This page attempts to provide latest statistics for some of the major networking conferences.
For other networking conferences, see the Networking Conferences Statistics.
The statistics will be updated regularly. If you want to update the information, please contact yigechen01@gmail.com.
Conference
ACM SIGCOMM
| Year | Venue | Submitted | Accepted | % Accepted | Tracks |
|---|
| 2010 | New Delhi, India | 276 | 33 | 12.0% | 1 |
| 2011 | Toronto, Canada | 223 | 32 | 14.3% | 1 |
| 2012 | Helsinki, Finland | 235 | 31 | 13.2% | 1 |
| 2013 | Hong Kong, China | 246 | 38 | 15.4% | 1 |
| 2014 | Chicago, IL, USA | 242 | 45 | 18.6% | 1 |
| 2015 | London, UK | 242 | 40 | 16.5% | 1 |
| 2016 | Florianópolis, Brazil | 231 | 39 | 16.9% | 1 |
| 2017 | Los Angeles, CA, USA | 250 | 36 | 14.4% | 1 |
| 2018 | Budapest, Hungary | 220 | 40 | 18.2% | 1 |
| 2019 | Beijing, China | 223 | 32 | 14.3% | 1 |
USENIX NSDI
| Year | Venue | Submitted | Accepted | % Accepted | Tracks |
|---|
| 2010 | San Jose, CA, USA | 175 | 29 | 16.6% | 1 |
| 2011 | Boston, MA, USA | 157 | 27 | 17.2% | 1 |
| 2012 | San Jose, CA, USA | 169 | 30 | 17.8% | 1 |
| 2013 | Lombard, IL, USA | 170 | 38 | 22.4% | 1 |
| 2014 | Seattle, WA, USA | 223 | 38 | 17.0% | 1 |
| 2015 | Oakland, CA, USA | 213 | 42 | 19.7% | 1 |
| 2016 | Santa Clara, CA, USA | 225 | 45 | 20.0% | 1 |
| 2017 | Boston, MA, USA | 254 | 46 | 18.1% | 1 |
| 2018 | Renton, WA, USA | 255 | 40 | 15.7% | 1 |
| 2019 | Boston, MA, USA | 92+240 | 19+30 | 14.8% | 1 |
| 2020 | Santa Clara, CA, USA | 79+275 | 17+48 | 18.3% | 1 |
| 2021 | Boston, MA, USA | | | | |
ACM MobiCom
| Year | Venue | Submitted | Accepted | % Accepted | Tracks |
|---|
| 2010 | Chicago, IL, USA | 233 | 33 | 14.2% | 1 |
| 2011 | Las Vegas, NV, USA | 214 | 29 | 13.6% | 1 |
| 2012 | Istanbul, Turkey | 212 | 32 | 15.1% | 1 |
| 2013 | Miami, FL, USA | 207 | 28 | 13.5% | 1 |
| 2014 | Maui, HI, USA | 220 | 36 | 16.4% | 1 |
| 2015 | Paris, France | 207 | 38 | 18.4% | 1 |
| 2016 | New York, NY, USA | 226 | 31 | 13.7% | 1 |
| 2017 | Snowbird Resort, UT, USA | 186 | 35 | 18.8% | 1 |
| 2018 | New Delhi, India | 187 | 42 | 22.4% | 1 |
| 2019 | Los Cabos, Mexico | 290 | 55 | 19.0% | 1 |
ACM MobiSys
| Year | Venue | Submitted | Accepted | % Accepted | Tracks |
|---|
| 2010 | San Francisco, CA, USA | 126 | 25 | 19.8% | 1 |
| 2011 | Washington, DC, USA | 141 | 25 | 17.7% | 1 |
| 2012 | Low Wood Bay, Lake District, UK | 182 | 32 | 17.6% | 1 |
| 2013 | Taipei, Taiwan, China | 211 | 33 | 15.6% | 1 |
| 2014 | Bretton Woods, NH, USA | 185 | 25 | 13.5% | 1 |
| 2015 | Florence, Italy | 219 | 29 | 13.2% | 1 |
| 2016 | Singapore, Singapore | 197 | 31 | 15.7% | 1 |
| 2017 | Niagara Falls, NY, USA | 188 | 34 | 18.1% | 1 |
| 2018 | Munich, Germany | 138 | 37 | 26.8% | 1 |
| 2019 | Seoul, South Korea | 172 | 39 | 22.7% | 1 |
ACM IMC
| Year | Venue | Submitted | Accepted | % Accepted | Tracks |
|---|
| 2010 | Melbourne, Australia | 110 (+101 short) | 24 (+23 short) | 21.8% (22.8% short) | 1 |
| 2011 | Berlin, Germany | 111 (+110 short) | 28 (+14 short) | 25.2% (12.7% short) | 1 |
| 2012 | Boston, MA, USA | 101 (+82 short) | 35 (+10 short) | 34.7% (12.2% short) | 1 |
| 2013 | Barcelona, Spain | 92 (+86 short) | 25 (+17 short) | 27.2% (19.8% short) | 1 |
| 2014 | Vancouver, Canada | 103 (+85 short) | 32 (+11 short) | 31.1% (12.9% short) | 1 |
| 2015 | Tokyo, Japan | 96 (+73 short) | 31 (+12 short) | 32.3% (16.4% short) | 1 |
| 2016 | Santa Monica, CA, USA | 104 (+80 short) | 25 (+21 short) | 24.0% (26.3% short) | 1 |
| 2017 | London, UK | 100 (+79 short) | 28 (+14 short) | 28.0% (17.7% short) | 1 |
| 2018 | Boston, MA, USA | 174 | 28 (+15 short) | 24.7% | 1 |
| 2019 | Amsterdam, The Netherlands | 118 (+79 short) | 29(+10 short) | 19.8% | 1 |
ACM IPSN
| Year | Venue | Submitted | Accepted | % Accepted | Tracks |
|---|
| 2010 | Stockholm, Sweden | 117(IP)+58(SPOTS) | 20(IP)+11(SPOTS) | 17.7% | 1 |
| 2011 | Chicago, IL, USA | 87(IP)+35(SPOTS) | 18(IP)+9(SPOTS) | 22.1% | 1 |
| 2012 | Beijing, China | 94(IP)+53(SPOTS) | 12(IP)+10(SPOTS) | 15.0% | 1 |
| 2013 | Philadelphia, PA, USA | 115 | 14(IP)+10(SPOTS) | 20.9% | 1 |
| 2014 | Berlin, Germany | 111 | 23 | 20.7% | 1 |
| 2015 | Seattle, WA, USA | 108 | 27 | 25.0% | 1 |
| 2016 | Vienna, Austria | 117 | 21 (+2 short) | 17.9% (+1.7% short) | 1 |
| 2017 | Pittsburgh, PA, USA | 104 | 19 | 18.3% | 1 |
| 2018 | Porto, Portugal | 82 | 22 (+3 short) | 26.8% (+3.7% short) | 1 |
| 2019 | Montreal, Canada | 97 | 25 | 25.8% | 1 |
| 2020 | Sydney, Australia | | | | |
ACM SenSys
| Year | Venue | Submitted | Accepted | % Accepted | Tracks |
|---|
| 2010 | Zurich, Switzerland | 145 | 25 | 17.2% | 1 |
| 2011 | Seattle, WA, USA | 123 | 24 | 19.5% | 1 |
| 2012 | Toronto, Canada | 123 | 23 | 18.7% | 1 |
| 2013 | Rome, Italy | 123 | 21 | 17.1% | 1 |
| 2014 | Memphis, Tennessee | 117 | 21 | 17.9% | 1 |
| 2015 | Seoul, South Korea | 132 | 27 | 20.5% | 1 |
| 2016 | Stanford, CA, USA | 119 | 21 | 17.6% | 1 |
| 2017 | Delft, The Netherlands | 152 | 26 | 17.1% | 1 |
| 2018 | Shenzhen, China | 147 | 23 | 15.6% | 1 |
| 2019 | New York, NY, USA | 144 | 28 | 19.4% | 1 |
IEEE INFOCOM
| Year | Venue | Submitted | Accepted | % Accepted | Tracks |
|---|
| 2010 | San Diego, CA, USA | 1575 | 276 | 17.5% | 6 |
| 2011 | Shanghai, China | 1823 | 291 | 16.0% | 6 |
| 2012 | Orlando, FL, USA | 1547 | 278 | 18.0% | 6 |
| 2013 | Turin, Italy | 1613 | 280 | 17.4% | 6 |
| 2014 | Toronto, Canada | 1650 | 319 | 19.3% | 6 |
| 2015 | Hong Kong, China | 1640 | 316 | 19.3% | 6 |
| 2016 | San Francisco, CA, USA | 1644 | 300 | 18.2% | 6 |
| 2017 | Atlanta, GA, USA | 1395 | 292 | 20.9% | 8 |
| 2018 | Honolulu, HI, USA | 1606 | 309 | 19.2% | 8 |
| 2019 | Paris, France | 1464 | 288 | 19.7% | 8 |
| 2020 | Beijing, China | 1354 | 268 | 19.8% | |
ACM CoNEXT
| Year | Venue | Submitted | Accepted | % Accepted | Tracks |
|---|
| 2010 | Philadelphia, PA, USA | 147 | 28 | 19.0% | 1 |
| 2011 | Tokyo, Japan | 159 | 30 | 18.9% | 1 |
| 2012 | Nice, France | 176 | 31 | 17.6% | 1 |
| 2013 | Santa Barbara, CA, USA | 143 (+83 short) | 29 (+15 short) | 20.3% (18.1% short) | 1 |
| 2014 | Sydney, Australia | 133 (+54 short) | 27 (+10 short) | 20.3% (18.5% short) | 1 |
| 2015 | Heidelberg, Germany | 136 (+60 short) | 32 (+9 short) | 23.5% (15.0% short) | 1 |
| 2016 | Irvine, CA, USA | 160 (+39 short) | 30 (+5 short) | 18.8% (12.8% short) | 1 |
| 2017 | Seoul, South Korea | 171 (+51 short) | 31 (+8 short) | 18.1% (15.7% short) | 1 |
| 2018 | Heraklion/Crete, Greece | 142 (+43 short) | 28 (+4 short) | 19.7% (9.3% short) | 1 |
| 2019 | Orlando, FL, USA | 140 (+41 short) | 23 (+9 short) | 15.4% (21.9 short) | 1 |
IEEE ICNP
| Year | Venue | Submitted | Accepted | % Accepted | Tracks |
|---|
| 2010 | Kyoto, Japan | 170 | 31 | 18.2% | 1 |
| 2011 | Vancouver, Canada | 189 | 31 | 16.4% | 1 |
| 2012 | Austin, TX, USA | 131 | 30 | 22.9% | 1 |
| 2013 | Göttingen, Germany | 252 | 46 | 18.3% | 1 |
| 2014 | Raleigh, NC, USA | 160 | 32 | 20.0% | 1 |
| 2015 | San Francisco, CA, USA | 190 | 38 | 20.0% | 1 |
| 2016 | Singapore | 229 | 46 | 20.1% | 1 |
| 2017 | Toronto, Canada | 201 | 39 | 19.4% | 1 |
| 2018 | Cambridge, UK | 196 | 35 | 17.9% | 1 |
| 2019 | Chicago, IL, USA | 212 | 29 (+7 short) | 13.7% (3.3% short) | 1 |
Last updated: December 18, 2019